1980 1980 | 1990 1990 | 2000 2000 | 2010 2010 | 2020 2020 |
AnnéeYear | Conditions climatiquesWeather conditions | Dates des vendangesHarvest date | Le vinWine | |
---|---|---|---|---|
Les dégustations et leurs commentaires sont réalisés suite aux mises en bouteilles des différents crûs. The tastings and their comments are made following the bottling of the different wines. | ||||
1984 | La pluie (150 mm) et le froid à la floraison ont entraîné la coulure et le millerandage. Très bel été mais Septembre pluvieux et froid. Rain (150 mm) and cold at bloom caused coulure and millerandage. Very nice summer but September rainy and cold. | 1ère semaine d’Octobre 1st week of October | Vif et léger, de moindre concentration. Lively and light, of less concentration. | |
1985 | Hiver très rigoureux, gel et neige (-18°c pendant 15 jours). Été très sec, très beau mois de Septembre. Very cold winter, frost and snow (-18 ° C for 15 days). Summer very dry, very beautiful month of September. | fin Septembre début Octobre. late September early October | Petite quantité, mais excellente qualité : riche, tannique, équilibré, dense et velouté. Médaille d’argent au concours général des vins d'Aquitaine en mai 1986. Small quantity, but excellent quality: rich, tannic, balanced, dense and velvety. Silver medal at the general competition of Aquitaine wines in May 1986. | |
1986 | Printemps pluvieux, été normal. Les pluies précédant les vendanges ont augmenté le rendement. Vendanges sous le soleil. Rainy spring, normal summer. The rains preceding the harvest increased the yield. Harvest under the sun. | 2ème semaine d’Octobre 2nd week of October | Moins concentré que les 85, il est toutefois chaleureux, harmonieux et élégant. Less concentrated than the 85, it is warm, harmonious and elegant. | |
1987 | Année de gel (-21°c pendant 3 jours). Les pieds déjà fragilisés du gel et de la sécheresse de 85 ont complètement gelés, donc baisse du rendement. Eté très sec, belle maturité. Vendanges en deux temps : soleil sur les merlots et pluies sur les cabernets. Year of freezing (-21 ° C for 3 days). The already weakened feet of the frost and the drought of 85 completely froze, thus lowering the yield. Summer very dry, beautiful maturity. Harvest in two stages: sun on the merlots and rains on the cabernets. | début Octobre early October | Charmant, tendre et assez léger. Charming, tender and quite light. | |
1988 | Hiver pluvieux, bonne réserve d’eau. Les températures du printemps sont au dessus de la moyenne. L’été sec a permis une production de raisin de grande qualité et très sains. Rainy winter, good water reserve. Spring temperatures are above average. The dry summer allowed a production of grapes of great quality and very healthy. | 1ère quinzaine d’Octobre 1st half of October | Dense, élégant et harmonieux, d’architecture classique, bien équilibré, avec un bouquet fin et complexe. Dense, elegant and harmonious, of classical architecture, well balanced, with a fine and complex bouquet. | |
1989 | Année des records : la précocité, la chaleur, le soleil, une bonne pluie au mois d’avril, un été superbe : un état sanitaire parfait. Year of the records: the precocity, the heat, the sun, a good rain in the month of April, a superb summer: a perfect sanitary state. | 2ème semaine de Septembre 2nd week of September | Issus de conditions naturelles exceptionnelles, vin riche complexe et intense. Médaille de bronze au concours général des vins d'Aquitaine en 1990. Coming from exceptional natural conditions, complex and intense rich wine. Bronze medal at the Aquitaine wine competition in 1990. | |
1990 | Avec des moyennes identiques à 1989 et un mois d’août exceptionnellement chaud, les raisins furent très concentrés et les tanins très mûrs. With identical averages in 1989 and exceptionally hot August, the grapes were very concentrated and the tannins very ripe. | 2ème semaine de Septembre 2nd week of September | Excellent millésime puissant, concentré aux tanins très mûrs, aux sensations charnues. Excellent powerful vintage, concentrated with very ripe tannins, fleshy sensations. | |
1991 | Très mauvais départ, dans la nuit du 20 au 21 avril, le gel historique (-7°c) et le grésil ont ravagé 80% du vignoble. Un second bourgeon sorti que fin mai, a bénéficié de bonnes conditions, mais pas suffisamment d’ensoleillement. Beaux raisins mais très petite quantité. Very bad start, on the night of 20 to 21 April, the historical freezing (-7 ° c) and the ice pellets ravaged 80% of the vineyard. A second bud released in late May, benefited from good conditions, but not enough sunlight. Fine grapes but very small amount. | le 5 et 6 Octobre October 5th and 6th | Fruité, souple et équilibré. Fruity, supple and balanced. | |
1992 | La vigne est reposée de l’année 91. Grosses sorties de raisin, donc beaucoup de travail en vendanges vertes au mois d’août afin de privilégier la qualité à la quantité. The vineyard is rested in the year 91. Large outlets of grapes, so a lot of work in green harvest in August to focus on quality to quantity | du 25 Septembre au 10 Octobre from September 25 to October 10 | Millésime souple, très plaisant, peu concentré. Vintage flexible, very pleasant, little concentrated. | |
1993 | Printemps clément, belle floraison, magnifique mois d’août. Temps mitigé pour les vendanges. Spring clement, beautiful bloom, beautiful month of August. Mixed weather for the harvest. | du 25 au 28 Septembre from 25 to 28 September | Vin fin, élégant, structuré, belle richesse aromatique et tanique. 1er millésime du Clos à bénéficier de l'appellation St Emilion Grand Cru. Fine wine, elegant, structured, beautiful aromatic and tannic richness. 1st vintage of the Clos to benefit from the appellation St Emilion Grand Cru. | |
1994 | Printemps correct, une floraison début juin, très beau mois de juillet. Temps mitigé pour les vendanges. Correct spring, a bloom early June, very beautiful month of July. Mixed weather for the harvest. | 17 au 24 Septembre September 17th to 24th | Vin aromatique bien charpenté, complexe, dense et équilibré. Aromatic wine well structured, complex, dense and balanced. | |
1995 | Très beau printemps, été chaud, un début d’automne capricieux, radieux ensuite. Very nice spring, hot summer, a start of autumn capricious, radiant then. | 17 au 25 Septembre September 17th to 25th | Vin riche, élégant, complexe, généreux, texture ronde et puissante. Rich, elegant, complex, generous wine, round and powerful texture. | |
1996 | Joli mois de juin, juillet chaud, août nuageux ce qui a ralenti l’activité végétative d’autant plus que les nuits de Septembre furent très fraîches (5°c) avec des journées très ensoleillées et quelques orages. Nice month of June, hot July, August cloudy which slowed the vegetative activity especially as the nights of September were very cool (5 ° c) with very sunny days and some thunderstorms. | 26 Septembre au 3 Octobre September 26 to October 3 | Beau vin complexe, concentré, bien structuré et d’un bel équilibre, parmi nos plus belle réussite. Beautiful complex wine, concentrated, well structured and a nice balance, among our most beautiful success. | |
1997 | Précocité du débourrement, froid et pluie en mai juin sur la floraison qui s’étala sur un mois au lieu d’une huitaine de jours habituellement. La maturité sur une même grappe n’était pas homogène. Très beau tout l’été, arrière saison exceptionnelle mais vendanges délicates en effet, sur une même grappe se trouvaient des baies mûres et d’autres violacées. Precocity of bud burst, cold and rain in May June on flowering which spread over a month instead of a week usually. Maturity on the same bunch was not homogeneous. Very beautiful all summer, exceptional after-season but delicate harvest in fact, on the same bunch were ripe berries and other violaceous. | 13 au 25 Septembre September 13 to 25 | Vins de grand plaisir très aromatique,bien équilibré, souple, élégant et fin. Wines of great pleasure very aromatic, well balanced, supple, elegant and fine. | |
1998 | Année précoce, belle floraison, très beau mois d’août. Pluie et chaleur début Septembre favorable à la maturité. Early year, beautiful bloom, beautiful August. Rain and heat early September favorable to maturity. | 26 au 30 Septembre 26 to 30 September | Puissance magnifique de la texture de tanins mûrs et fins, vin charpenté et équilibré. Magnificent power of the texture of ripe and fine tannins, robust and balanced wine. | |
1999 | Année précoce et chaude, jolie floraison, légèrement humide en Septembre. Très beau temps pour les vendanges. Early and warm year, pretty bloom, slightly wet in September. Very good weather for the harvest. | 18 au 25 Septembre 18 to 25 September | Millésime séducteur, fin, souple et élégant, plein de charme et d’équilibre. Médaille de Bronze à Bordeaux en 2001. Seducer vintage, fine, flexible and elegant, full of charm and balance. Bronze Medal in Bordeaux in 2001. | |
2000 | Très beau sur la floraison mais orageux. Début juillet pluvieux puis très chaud, orageux. Superbe temps pour les vendanges. Very beautiful on flowering but stormy. Early rainy July then very hot, stormy. Superb time for the harvest. | 16 au 27 Septembre 16 to 27 September | Excellent millésime complexe, concentré, élégant, aux tanins bien mûrs et remarquablement équilibrés. Excellent complex, concentrated, elegant vintage with ripe and remarkably balanced tannins. | |
2001 | Très beau, très chaud (30°c le 30 mai) sur la floraison avec quelques averses en juin. Pluies fin juillet, puis beau, orageux, nuageux en août. Très beau à partir de la fin août. Very beautiful, very hot (30 ° C on May 30) on bloom with some showers in June. Rains end of July, then beautiful, stormy, cloudy in August. Very nice from the end of August. | 29 Septembre au 9 Octobre 29 September to 9 October | Vin très flatteur, nez riche tanins soyeux. Vin plaisir. Very flattering wine, rich nose with silky tannins. Wine pleasure. | |
2002 | Quelques gelées mais pas de grand froid. Printemps pluvieux, nuageux venteux (seulement 3 belles journées). A partir de juin, enfin du beau temps chaud entrecoupé d’averses. Manque d’ensoleillement. Le soleil n’arriva qu’à partir du 15 août. Some frosts but no big cold. Rainy spring, windy cloudy (only 3 beautiful days). From June, finally nice warm weather interspersed with showers. Lack of sunshine. The sun did not arrive until August 15th. | 5 au 12 Octobre October 5th to 12th | Vin très concentré. La couleur, les arômes et la structure témoignent d’une belle structure tanique, vin riche d’une grande complexité. Very concentrated wine. The color, the aromas and the structure testify to a beautiful tannic structure, rich wine of great complexity. | |
2003 | Très beau mois de mai.. Tempête localisée le 24 juin qui coucha les branches. Année de canicule. Beaucoup de feuillage mais peu de fruits. Très mûr. Very nice month of May .. Storm located on June 24th which lay down the branches. Year of heat wave. A lot of foliage but few fruits. Very mature. | 14 au 17 Septembre 14 to 17 September | Vin très parfumé, au nez très expressif, vin rare, concentration exceptionnelle. Very perfumed wine, very expressive nose, rare wine, exceptional concentration. | |
2004 | Mai, juin beaux avec une floraison très rapide sur 8 jours. Juillet sec, chaud et orageux jusqu’à mi Septembre puis nuageux. May, June beautiful with a very fast flowering over 8 days. July dry, hot and stormy until mid September then cloudy. | 30 Septembre au 13 Octobre September 30 to October 13 | Très riche couleur, arôme de framboise, fraise, cassis. Belle structure, acidité exceptionnellement élevée, grande garde. Very rich color, aroma of raspberry, strawberry, blackcurrant. Beautiful structure, exceptionally high acidity, great aging. | |
2005 | Fortes gelées en mars, mais la température remonte largement en fin du mois, et ces chaleurs se répètent jusqu'en juin : temps idéal pour la fleur. Juillet et août sont très nuageux ponctués de faibles orages, mais un plein soleil pour la récolte assure une rare richesse des baies ! Strong frosts in March, but the temperature rises largely at the end of the month, and these heats are repeated until June: ideal time for the flower. July and August are very cloudy with light thunderstorms, but a full sun for the harvest ensures a rare wealth of berries! | 17 Septembre au 1er Octobre 17 September to 1 October | Avec sa grande réputation de vin complexe aux tanins fondus et aux arômes de fruits rouges voire noirs. Et c'est vous qui comme d'habitude allez être juges du "Clos des Moines". With its great reputation as a complex wine with melted tannins and aromas of red or even black fruits. And it is you who as usual will be judges of "Clos des Moines". | |
2006 | Petites gelées en mars, puis pluie jusqu’à mi-mai, avec des températures atteignant 26°C, ce printemps est idéal. Juin et juillet chauds et orageux, août nuageux est à peine arrosé. En Septembre le thermomètre monte puis redescend. Les vendanges sont animées par une tempête. Small frosts in March, then rain until mid-May, with temperatures reaching 26 ° C, this spring is ideal. June and July hot and stormy, cloudy August is barely watered. In September the thermometer goes up then down. The grape harvests are animated by a storm. | 23 Septembre au 6 Octobre 23 September to 6 October | Boisé, subtil, vin tendre avec une belle longueur aromatique, ensemble élégant. Woody, subtle, tender wine with a beautiful aromatic length, elegant ensemble. | |
2007 | Un mois de mars brumeux et froid et des averses glacées jusqu’à la mi-avril. Le printemps et l'été verront alterner pluie, averses orageuses et belles journées. Il faudra attendre le 25 août pour avoir un ciel bien dégagé. Puis le contraste entre hautes températures diurnes et fraicheur nocturne est idéal pour une excellente maturité des baies ! A foggy, cold March and freezing rain until mid-April. Spring and summer will alternate with rain, thunderstorms and beautiful days. It will be August 25 to have a clear sky. Then the contrast between high daytime temperatures and night freshness is ideal for an excellent maturity of the berries! | 19 Septembre au 4 Octobre September 19th to October 4th | Belle robe grenat intense aux reflets rubis. Nez à dominante de petits fruits rouges, étoffé de notes d'épices douces par un joli boisé. La bouche est ample, les tanins fins mais encore fermes sont adoucis par une belle longueur aromatique richement fruitée. Beautiful intense garnet color with ruby highlights. Nose dominated by small red berries, enriched with notes of sweet spices by a nice woody. The palate is full-bodied, the fine but still firm tannins are softened by a beautiful aromatic length richly fruity. | |
2008 | Février et mars particulièrement doux, mais les gelées d'avril font des dégats sur les jeunes pousses et rameaux, les premières feuilles brunissent et sèchent, les bourgeons primaires ne débourrent pas, voilà 10 jours de perdus et une récolte diminuée. Mois de mai idéal, juin comme l'été sera mitigé, mais lumineux. Et là encore c’est à partir du 25 août qu’une grosse vague de ciel bleu arrive pour finaliser la maturité du raisin et assurer une très belle récolte. February and March particularly mild, but the frosts of April do damage on young shoots and twigs, the first leaves turn brown and dry, the primary buds do not break, there are 10 days of lost and a crop diminished. Ideal month of May, June as summer will be mixed, but bright. And again it's from August 25 that a big wave of blue sky arrives to finalize the maturity of the grapes and ensure a very nice harvest. | 4 Octobre au 15 Octobre October 4th to October 15th | Couleur rubis profond au disque carmin. Nez fermé s'ouvrant à l'oxydation sur des notes fruitées relevées de muscade. Attaque souple pour une pouche puissante aux tanins bien enrobés. La longue garde de ce vin ne fait aucun doute. Deep ruby color with carmine disc. Closed nose opening to oxidation on fruity notes of nutmeg. Soft attack for a powerful pouch with well-coated tannins. The long guard of this wine is no doubt. | |
2009 | Grosse tempête dans la nuit du 23 au 24 janvier. Après une fin d'hiver calme, la nuit du 12 au 13 mai une violente tempête de grêle s’abat sur le Saint Emilionnais, faisant des dégâts catastrophiques. Le Clos moins touché verra tout de même sa récolte amputée d’un bon quart. La chaleur se présente par la suite, avec des orages en juillet. Enfin Septembre, très sec également, réunit des conditions idéales, avant les 19 et 20 un orage et ses 70 mm de précipitations qui sont une vraie bénédiction pour les raisins ! Le soleil revient aussitôt permettant une fin de maturation rêvée. Big storm in the night of January 23-24. After a quiet winter end, the night of May 12 to 13 a violent hail storm fell on the Saint Emilion, doing catastrophic damage. The less affected Clos will still see his harvest cut by a good quarter. The heat comes later, with thunderstorms in July. Finally September, very dry also, meets ideal conditions, before the 19 and 20 a storm and 70 mm of precipitation that are a real blessing for the grapes! The sun comes back immediately allowing a final ripening dream. | 27 Septembre au 4 Octobre September 27 to October 4 | Belle robe amarante brillante. Nez généreux aux parfums de fruits rouges cuits réhaussé d'agréables notes boisées. Souple à l'attaque, ce vin se révèle charnu puis puissant. Vin de grande garde. Beautiful bright amaranth dress. Generous nose with flavors of cooked red fruit enhanced with pleasant woody notes. Supple on the attack, this wine is fleshy and powerful. Wine of great care. | |
2010 | Hiver froid (-7°C) puis pluvieux. Le printemps est chaud, jusqu’à 30°C fin avril puis couvert mais sec en mai et à nouveau chaud voire très chaud au moment de la floraison, le temps idéal. Le début de l’été est très chaud, on approche les 40°C mais les nuages tamisent la lumière, le parfait été œnologique. Il faudra attendre mi-août pour un orage avec des précipitations significatives permettant le grossissement des baies et leur bonne véraison. Les chaleurs de la fin d’été permettent un mûrissement exceptionnel, les vendanges se font sous le beau temps. Winter cold (-7 ° C) then rainy. The spring is hot, up to 30 ° C in late April then covered but dry in May and again hot or very hot at the time of flowering, the ideal time. The beginning of the summer is very hot, we approach the 40 ° C but the clouds dim the light, the perfect oenological summer. It will be necessary to wait until mid-August for a storm with significant precipitations allowing the enlargement of the berries and their good veraison. The heat of the end of summer allows an exceptional ripening, the harvest is done under the good weather. | 27 Septembre au 8 Octobre September 27 to October 8 | D’un rouge carmin profond au disque violine, son nez au bouquet discret nécessite une bonne aération pour se révéler en une multitude de parfums de confitures et de fruits confits où se mêlent les senteurs d’épices douces. La bouche est puissante, riche d’arômes ; les tanins serrés et polis assurent quant à eux la grande garde de ce millésime exceptionnel. Apogée prévue autour de 2019. Deep carmine red with a purple disc, its nose with a discreet bouquet requires good ventilation to reveal itself in a multitude of jammy and candied fruit perfumes that mingle the scents of sweet spices. The palate is powerful, rich in aromas; the tight and polished tannins ensure the great care of this exceptional vintage. Apogee expected around 2019. | |
2011 | A l’hiver humide et peu froid succède un printemps orageux. Les accalmies arrivent fin mai pour la floraison, (ouf !) et laissent la place à un mois de juin particulièrement arrosé. Un pic de chaleur fin juin (3 jours à 40°C) vient échauder les grappes exposées à l’ouest certaines en tomberont ! L’été sera gris sans grosses chaleurs. Mais fin Août la remontée des températures permettra une maturité optimale nous donnant la possibilité de vendanger « à la carte ». In the wet and cold winter comes a stormy spring. The lulls arrive at the end of May for flowering, (phew!) And leave room for a particularly wet June. A peak of heat at the end of June (3 days at 40 ° C) comes to scald the clusters exposed to the west some will fall! Summer will be gray without much heat. But at the end of August the rise of temperatures will allow an optimal maturity giving us the possibility to harvest "à la carte". | 9 au 22 Septembre 9 to 22 September | Brillant, rouge profond, ce millésime au nez fruité élégamment toasté est déjà accessible dégusté sur des viandes rouges. Son équilibre et ses tanins polis permettront de profiter de ce cru pendant plusieurs années. Apogée prévue fin 2016, pensez à l’aérer avant de le servir. Brilliant, deep red, this fruity, elegantly toasted vintage is already available on red meats. Its balance and polished tannins will allow you to enjoy this vintage for many years. Apogee expected end 2016, think to ventilate before serving. | |
2012 | Avec ce mois de janvier chaud, le souvenir de 1956 est présent, confirmé par le 1er jour de février qui ne dégèle pas, les températures chutent, la neige aussi (10 cm d’épaisseur figés par 10 jours de gel en dessous de -12°C). Le dégel a lieu mi-février mais les gelées matinales courent un mois de plus. Fin mars le temps se réchauffe enfin (25°C). Avril est capricieux se révélant malsain le 16 avec une gelée sur la végétation déjà bien visible. Le temps reste frais malgré l’ensoleillement jusqu’à fin mai puis devient en Juin particulièrement orageux et pluvieux s’étalant jusqu’à la mi-juillet. Puis le temps se met au beau (autour de 35°C) jusqu’au 25 Août où un bel orage fait chuter la température de 10°C et perturbe le temps. Les fortes chaleurs reviennent le 4 Septembre. Un autre orage survient le 23 mettant un terme à l’été. Les vendanges se déroulent sous un ciel mitigé. With this month of hot January, the memory of 1956 is present, confirmed by the first day of February which does not thaw, the temperatures fall, snow too (10 cm thick frozen by 10 days of freezing below - 12 ° C). The thaw takes place mid-February but the morning frosts run another month. At the end of March the weather is finally warming up (25 ° C). April is capricious proving unhealthy on the 16th with a jelly on the already visible vegetation. The weather remains cool despite the sunshine until the end of May then becomes particularly stormy and rainy in June, extending until mid-July. Then the weather is good (around 35 ° C) until August 25 when a beautiful storm drops the temperature of 10 ° C and disrupts the weather. The hot weather returns on September 4th. Another storm occurs on the 23rd ending the summer. The harvest takes place under a mixed sky. | 28 Septembre au 6 Octobre September 28 to October 6 | Belle réussite pour ce millésime qui vous surprendra par sa richesse et la puissance de ses arômes. Vin sombre au nez opulent présentant un très bel équilibre en bouche. Grande garde. Apogée dans 7 à 8 ans. Actuellement, une bonne aération s’impose pour profiter de ce beau millésime sélectionné par le Guide Hachette 2016. Beautiful success for this vintage that will surprise you with its richness and the power of its aromas. Dark wine with an opulent nose and a very good balance on the palate. Great guard. Apogee in 7 to 8 years. Currently, good ventilation is needed to enjoy this beautiful vintage selected by Guide Hachette 2016. | |
2013 | Hiver surtout humide, quelques gelées significatives (-7°C au plus froid), retour des oiseaux migrateurs dès mi-février. Remontée des températures tardive (23, 25°C) à partir du 13 avril. Mai est orageux, apportant son lot de pluies, Juin est pareil avec 5 à 10°C de plus, Juillet suit la même voie, les orages s’intercalent dans une période chauffée à 30, 35°C. Seulement 20 mm de pluie en Août, les températures sont stabilisées autour de 30°C. Le gros retour des précipitations en Septembre (5 à 8 mm par jour), nous oblige à une surveillance accrue de l’état sanitaire du vignoble, les cartes météo ne laissent prévoir aucune amélioration, la décision est prise le 1er Octobre de vendanger rapidement pour prendre de cours la dégradation des raisins. Winter mostly wet, some significant frosts (-7 ° C at the coldest), return of migratory birds from mid-February. Rising temperatures late (23, 25 ° C) from April 13. May is stormy, bringing its share of rains, June is the same with 5 to 10 ° C more, July follows the same way, the storms are intercalated in a period heated to 30, 35 ° C. Only 20 mm of rain in August, the temperatures are stabilized around 30 ° C. The big return of the precipitations in September (5 to 8 mm per day), forces us to an increased surveillance of the sanitary state of the vineyard, the weather charts do not foresee any improvement, the decision is taken on October 1st to harvest quickly for take the degradation of the grapes. | 1er au 6 Octobre 1st to 6th October | Vin charmeur au bouquet de fruits mûrs étoffé de notes d’un joli boisé (fruits à coque, épices douces) voués à se fondre rapidement. La structure encore un peu ferme se fera vite élégante. Apogée prévue autour de 2017. A charming wine with a bouquet of ripe fruit and hints of a nice oak (nuts, sweet spices) that are bound to blend quickly. The structure still a little firm will be elegant quickly. Apogee expected around 2017. | |
2014 | Hiver doux et humide, une seule « vraie » gelée à -8°C. Seule une belle pluie fin avril contraste avec ce printemps sec qui fût doux au début puis vite chaud avec des températures autour de 25°C. La fin du printemps se fait passer pour l'été : plus de 25°C en mai et supérieur à 30°C en juin sans beaucoup de pluie. L'été débute humide puis survient une période de fortes chaleurs fin juillet qui laisseront place à une fin d'été orageuse et couverte à environ 25°C. Il faudra attendre Septembre pour repasser la barre de 30°C et ce pendant 3 semaines. Puis viendra l'automne, avec un rafraîchissement autour de 25°C sous un beau ciel dégagé : les vendanges sont là dans de superbes conditions. Winter mild and wet, only one "real" jelly at -8 ° C. Only a nice rain end of April contrasts with this dry spring which was mild at first and then quickly hot with temperatures around 25 ° C. The end of spring is passed for the summer: more than 25 ° C in May and higher than 30 ° C in June without much rain. The summer begins wet then occurs a period of high heat in late July that will give way to a stormy late summer and covered at about 25 ° C. It will be necessary to wait until September to return the bar of 30 ° C and this during 3 weeks. Then come autumn, with a refreshment around 25 ° C under a beautiful clear sky: the harvest is there in superb conditions. | 5 au 14 Octobre October 5th to 14th | Belle intensité colorante, nez de fruits mûrs, confiturés relevés par un boisé délicat aux nuances épicées, quelques notes florales. L’ensemble de la bouche est harmonieux, rond et joliment charpenté. Très beau millésime voué à la garde. Apogée au-delà de 2020. Beautiful coloring intensity, ripe fruit nose, jammy raised by a delicate woody with spicy nuances, some floral notes. The whole mouth is harmonious, round and nicely structured. Very beautiful vintage dedicated to the guard. Apogee beyond 2020. | |
2015 |
Hiver frais avec des petites gelées régulières entrecoupées de pluies. Le temps restera gris et il nous faudra attendre avril pour un retour significatif des chaleurs, jusqu’à 28 degrés. Le printemps restera chaud avec des températures supérieures aux 30 degrés durant mai et juin. L’été lui, marqué par les fortes chaleurs avec des pointes à 39 degrés pendant le mois de Juillet se continuera avec Août à peine moins chaud permettant un beau murissement des raisins aidé en ce fait par quelques pluies idéalement placées. Septembre sera chaud et beau avec des températures autour de 25 degrés. De bonne heure, les vendanges commencent le 15 Septembre par les Malbecs, se poursuivent par les Merlots durant la fin du mois alors que les Cabernets bien mûrs eux aussi seront vendangés le 1er Octobre. La belle arrière-saison permettra quant à elle un beau début d’élevage. Fresh winter with small regular frosts interspersed with rain. The weather will remain gray and we will have to wait until April for a significant return of the heat, up to 28 degrees. Spring will remain warm with temperatures above 30 degrees during May and June. The summer, marked by the hot weather with peaks to 39 degrees during the month of July will continue with August just less hot allowing a beautiful ripening of the grapes helped in this by some rains ideally placed. September will be warm and beautiful with temperatures around 25 degrees. Early harvest starts on September 15 with Malbecs, continue by the Merlots at the end of the month while the ripe Cabernets will also be harvested on October 1st. The beautiful late season will allow a beautiful start of breeding. | 15 Septembre au 1er Octobre September 15th to October 1st | De couleur soutenue, ce vin affiche tout de suite son haut degré de maturité. La palette aromatique s’en trouve légèrement décalée vers petits fruits rouges bien mûrs et baies noires. Le choix de la qualité des chênes d’élevage parachève la belle harmonie de ce très beau millésime. Apogée vers 2025. With a strong color, this wine immediately displays its high degree of maturity. The aromatic palette is slightly shifted to ripe red berries and black berries. The choice of the quality of the oaks completes the beautiful harmony of this very beautiful vintage. Apogee around 2025. | |
2016 |
Hiver particulièrement pluvieux avec seulement quelques petites gelées. Moins frais le printemps est tout autant arrosé. Une belle fenêtre de soleil survient au moment de la fleur : fait rare en moins de 5 jours tout a fleuri ! La pluie revient aussitôt jusqu’à mi-juin, puis la bascule se fait : la fin du mois et l’été seront très beaux, chauds avec juillet, août et début septembre particulièrement secs. Le temps du mois d’août plus orageux nous délivrera du blocage de la véraison par une pluie fine continue deux jours avant de redevenir sec et chaud. Il faudra attendre les 13 et 14 septembre (22 et 8mm de pluie) pour libérer les maturités des merlots, assurer le gonflement des baies, réenclencher la maturation des cabernets et sauver de la détresse hydrique les plantations de l’année et d’un an. Les vendanges commencent le 26 Septembre et le temps toujours particulièrement beau et sec permettra de ramasser dans d’excellentes conditions les cabernets et derniers merlots le 13 Octobre. Particularly rainy winter with only a few small frosts. Spring is less cool but just as wet. A beautiful window of sunshine occurs at the time of the flower: in less than 5 days everything has flowered which is very rare! The rain returns immediately until mid-June, then the changeover takes place: the end of the month and the summer will be very beautiful, hot with July, August and the beginning of September particularly dry. The more stormy weather in August freed us from the blockage of veraison by a continuous fine rain for two days before becoming dry and hot again. It will be necessary to wait until September 13th and 14th (22 and 8 mm of rain) to release the maturity of the Merlots, ensure the swelling of the berries, restart the maturation of the Cabernets and save the plantations of the year and the year before from water distress. The harvest begins on September 26th and the weather, which is still particularly fine and dry, will allow the Cabernets and last Merlots to be harvested in excellent conditions on October 13th. | 26 Septembre au 13 Octobre September 26th to October 13th | Couleur intense pour ce millésime exceptionnel dont la multitude d'arômes déjà présents est stupéfiante ! La garde le bonifiera encore, permettant l'ouverture totale du nez et le fondu des tanins. Millésime de référence. Apogée lointaine. Intense color for this exceptional vintage whose multitude of aromas already present is astounding! Aging will improve it further, allowing the nose to fully open and the tannins to melt. Reference vintage. Distant peak. | |
2017 |
Après un hiver assez froid (jusqu’à -10°C) le printemps débute avec douceur autour de 20°C sous des passages pluvieux et orageux. Le mois d’avril voit les températures monter rapidement, le débourrement va très vite et le vent établit au Sud tourne Nord/Est le 25, les températures chutent, puis la pluie, puis un gel sévère frappe les 27 et 28. Seules les parcelles abritées des bois environnants sont épargnées soit près de 2 hectares. Le travail de la saison sera en deux temps, les vignes non gelées, puis les autres. A la différence de mai, juin est chaud en plus d’être pluvieux. La bascule de l’été se fait sentir, fortes chaleurs et peu de pluies en juillet et août. Les vendanges débutent le 20 septembre pour les vignes non gelées sous des températures agréables et après les averses. Ces conditions se maintiendront pour la récolte des autres vignes qui se finira elle le 8 octobre : l’histoire d’un miracle qualitatif. After a fairly cold winter (down to -10°C) spring begins gently around 20°C with rainy and stormy spells. The month of April sees the temperatures rise rapidly, the bud burst goes very quickly and the wind sets in the South turns North / East on the 25th, the temperatures drops, then the rain, then a severe frost hits on the 27th and 28th. Only plots sheltered by the surrounding woods are spared, that is nearly 2 hectares. The work of the season will be in two stages, the unfrozen vines, then the others. Unlike May, June is hot in addition to being rainy. The arrival of summer is felt, high heat and little rain in July and August. The harvest began on September 20th for the unfrozen vines under pleasant temperatures and after the showers. These conditions will be maintained for the harvest of the other vines which will end on October 8th: the story of a qualitative miracle. | 20 Septembre au 8 Octobre September 20th to October 8th | Jolie couleur pour ce millésime au nez élégant agrémenté de notes de baies rouges et noires enveloppées d'épices fines. En bouche l'attaque est assez souple puis développe une agréable structure tannique déjà ronde. Les arômes se révèlent nombreux et la fin de bouche délicate. Le mûrissement de ce vin devrait prendre quelques années, et atteindre son apogée dès 2023. Pretty color for this vintage with an elegant nose embellished with notes of red and black berries enveloped in fine spices. On the palate, the attack is quite supple then develops a pleasant tannic structure that is already round. The aromas are numerous and the finish delicate. The maturation of this wine should take a few years, and reach its peak in 2023. | |
2018 |
Seules quelques gelées s’immiscent dans cet hiver et ce début d’année si pluvieux. Il faudra attendre la seconde partie d’avril pour une franche montée des températures. Ces conditions éprouvantes se maintiendront jusqu’à l’arrivée de l’été qui verra les fortes chaleurs s’installer et les pluies cesser. Les différents cépages et clones fleuriront chacun leur tour au gré des conditions favorables. Les douces pluies d’un orage le 9 août et le retour immédiat des températures élevées permettront des conditions de véraison et maturité excellentes. Les vendanges débuteront le 22 septembre par 29°C et s’étireront jusqu’au 8 octobre après quelques pluies et une légère baisse des températures. Only a few frosts interfere in this winter and this rainy start to the year. We will have to wait until the second half of April for a sharp rise in temperatures. These tough conditions will continue until the arrival of summer, when the heat will set in and the rains will stop. The different grape varieties and clones will each bloom in turn depending on the favorable conditions. The gentle rains of a storm on August 9th and the immediate return of high temperatures will allow excellent veraison and ripening conditions. The harvest will begin on September 22nd at 29°C and will last until October 8th after some rain and a slight drop in temperature. | 22 Septembre au 8 Octobre September 22nd to October 8th |
